SCHANZ PINS
SCHANZ PINS PARAMETERS
3683XX – Schanz Pin, Ø 3.0 mm
| Cat. No | Ø [mm] | S [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| 368310 | 3.0 | 2.4 | 100 |
| 368312 | 3.0 | 2.4 | 120 |
| 368313 | 3.0 | 2.4 | 130 |
| 368315 | 3.0 | 2.4 | 150 |
| 368318 | 3.0 | 2.4 | 180 |
| 368320 | 3.0 | 2.4 | 200 |
| 368322 | 3.0 | 2.4 | 220 |
| 368325 | 3.0 | 2.4 | 250 |
| 368328 | 3.0 | 2.4 | 280 |
| 368330 | 3.0 | 2.4 | 300 |
| 368332 | 3.0 | 2.4 | 320 |
3684XX – Schanz Pin, Ø 4.0 mm
| Cat. No | Ø [mm] | S [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| 368410 | 4.0 | 3.2 | 100 |
| 368412 | 4.0 | 3.2 | 120 |
| 368413 | 4.0 | 3.2 | 130 |
| 368415 | 4.0 | 3.2 | 150 |
| 368418 | 4.0 | 3.2 | 180 |
| 368420 | 4.0 | 3.2 | 200 |
| 368422 | 4.0 | 3.2 | 220 |
| 368425 | 4.0 | 3.2 | 250 |
| 368428 | 4.0 | 3.2 | 280 |
| 368430 | 4.0 | 3.2 | 300 |
| 368432 | 4.0 | 3.2 | 320 |
3685XX – Schanz Pin, Ø 5.0 mm
| Cat. No | Ø [mm] | S [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| 368510 | 5.0 | 4.0 | 100 |
| 368512 | 5.0 | 4.0 | 120 |
| 368513 | 5.0 | 4.0 | 130 |
| 368515 | 5.0 | 4.0 | 150 |
| 368518 | 5.0 | 4.0 | 180 |
| 368520 | 5.0 | 4.0 | 200 |
| 368522 | 5.0 | 4.0 | 220 |
| 368525 | 5.0 | 4.0 | 250 |
| 368528 | 5.0 | 4.0 | 280 |
| 368530 | 5.0 | 4.0 | 300 |
| 368532 | 5.0 | 4.0 | 320 |
3686XX – Schanz Pin, Ø 6.0 mm
| Cat. No | Ø [mm] | S [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| 368610 | 6.0 | 4.8 | 100 |
| 368612 | 6.0 | 4.8 | 120 |
| 368613 | 6.0 | 4.8 | 130 |
| 368615 | 6.0 | 4.8 | 150 |
| 368618 | 6.0 | 4.8 | 180 |
| 368620 | 6.0 | 4.8 | 200 |
| 368622 | 6.0 | 4.8 | 220 |
| 368625 | 6.0 | 4.8 | 250 |
| 368628 | 6.0 | 4.8 | 280 |
| 368630 | 6.0 | 4.8 | 300 |
| 368632 | 6.0 | 4.8 | 320 |
3692XX – Schanz Pin, Ø 2.5 mm
| Cat. No | Ø [mm] | L [mm] |
|---|---|---|
| 369200 | 2.5 | 200 |
| 369250 | 2.5 | 250 |

