For Locking Screws 3.0-3.5-4.0 mm
PLATES
SCREWS
TOOLS & BUSHINGS
SCREWS PARAMETERS
V26XX – Autolocking Screws Ø 3.0mm
| Cat. No | L [mm] |
|---|---|
| V2610 | 10 |
| V2612 | 12 |
| V2614 | 14 |
| V2616 | 16 |
| V2618 | 18 |
| V2620 | 20 |
| V2622 | 22 |
| V2624 | 24 |
| V2626 | 26 |
| V2628 | 28 |
| V2630 | 30 |
V35XX – Autolocking Screws Ø 3.5mm
| Cat. No | L [mm] |
|---|---|
| V3512 | 12 |
| V3514 | 14 |
| V3516 | 16 |
| V3518 | 18 |
| V3520 | 20 |
| V3522 | 22 |
| V3524 | 24 |
| V3526 | 26 |
| V3528 | 28 |
| V3530 | 30 |
| V3532 | 32 |
| V3534 | 34 |
| V3536 | 36 |
| V3538 | 38 |
| V3542 | 42 |
| V3546 | 46 |
| V3550 | 50 |
| V3554 | 54 |
| V3558 | 58 |
| V3562 | 62 |
| V3566 | 66 |
| V3570 | 70 |
V36XX – R. H. Cortical Screws Ø 3.5mm
| Cat. No | L [mm] |
|---|---|
| V3610 | 10 |
| V3612 | 12 |
| V3614 | 14 |
| V3616 | 16 |
| V3618 | 18 |
| V3620 | 20 |
| V3622 | 22 |
| V3624 | 24 |
| V3626 | 26 |
| V3628 | 28 |
| V3630 | 30 |
| V3632 | 32 |
| V3634 | 34 |
| V3636 | 36 |
| V3638 | 38 |
| V3642 | 42 |
| V3646 | 46 |
| V3650 | 50 |
V39XX – Autolocking Screws Ø 4.0mm
| Cat. No | L [mm] |
|---|---|
| V3916 | 16 |
| V3918 | 18 |
| V3920 | 20 |
| V3922 | 22 |
| V3924 | 24 |
| V3926 | 26 |
| V3928 | 28 |
| V3930 | 30 |
| V3932 | 32 |
| V3934 | 34 |
| V3936 | 36 |
| V3938 | 38 |
| V3942 | 42 |
| V3946 | 46 |
| V3950 | 50 |








































































