Mathemedics locking system MEDIUM
Plates
Screws
PLATES & SCREWS PARAMETERS
MA-VP4031.XX – 2.7mm Locking Compression Plate
Cat. No | Width | Thickness | HD | CHD | Holes | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-VP4031.06 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 6 | 54 | 62.60 |
MA-VP4031.07 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 7 | 63 | 69.00 |
MA-VP4031.08 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 8 | 72 | 74.30 |
MA-VP4031.09 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 9 | 81 | 79.60 |
MA-VP4031.10 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 10 | 90 | 84.90 |
MA-VP4031.12 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 12 | 108 | 94.40 |
MA-VP4031.14 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 14 | 126 | 104.00 |
MA-VP4031.16 | 8 | 2.5 | 9 | 6 | 16 | 144 | 112.50 |
MA-VP4041.XX – 3.5mm Locking Compression Plate Narrow
Cat. No | Width | Thickness | HD | CHD | Holes | L | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-VP4041.06 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 6 | 79 | 62.60 |
MA-VP4041.07 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 7 | 92 | 69.00 |
MA-VP4041.08 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 8 | 105 | 74.30 |
MA-VP4041.09 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 9 | 118 | 79.60 |
MA-VP4041.10 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 10 | 131 | 84.90 |
MA-VP4041.11 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 11 | 144 | 90.20 |
MA-VP4041.12 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 12 | 157 | 96.50 |
MA-VP4041.14 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 14 | 183 | 105.00 |
MA-VP4041.16 | 11 | 3.2 | 13 | 9.5 | 16 | 209 | 114.60 |
MA-VP4045.XX – 3.5mm Locking Compression Plate Broad
Cat. No | Width | Thickness | HD | CHD | Holes | L | Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-VP4045.08 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 8 | 107 | 77.40 |
MA-VP4045.09 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 9 | 120 | 82.80 |
MA-VP4045.10 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 10 | 133 | 89.10 |
MA-VP4045.11 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 11 | 146 | 90.40 |
MA-VP4045.12 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 12 | 159 | 99.70 |
MA-VP4045.13 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 13 | 172 | 105.00 |
MA-VP4045.14 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 14 | 185 | 111.40 |
MA-VP4045.16 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 16 | 211 | 119.90 |
MA-VP4045.18 | 13.5 | 4 | 13 | 9.5 | 18 | 237 | 129.40 |
MA-VP4400.X3 – 2.7mm TPLO Plates
Cat. No | Specification | Holes | Thickness | Length | Prices |
---|---|---|---|---|---|
MA-VP4400.L3 | 2.7 Left | Near End 3 Far End 3 | 2.5 | 46 | 72.10 |
MA-VP4400.R3 | 2.7 Right | Near End 3 Far End 3 | 2.5 | 46 | 72.10 |
MA-VP4403.X3 – 3.5mm Small TPLO Plate
Cat. No | Specification | Holes | Thickness | Length | Prices |
---|---|---|---|---|---|
MA-VP4403.L3 | 3.5 Left | Head 3/Shaft 3 | 3.7 | 55 | 78.50 |
MA-VP4403.R3 | 3.5 Right | Head 3/Shaft 3 | 3.7 | 55 | 78.50 |
MA-VP4401.X3 – 3.5mm TPLO Plate
Cat. No | Specification | Holes | Thickness | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|
MA-VP4401.L3 | 3.5 Left | Head 3/Shaft 3 | 3.7 | 64 | 78.50 |
MA-VP4401.R3 | 3.5 Right | Head 3/Shaft 3 | 3.7 | 64 | 78.50 |
MA-VP4402.X4 – 3.5mm Broad TPLO Plate
Cat. No | Specification | Holes | Thickness | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|
MA-VP4402.L4 | 3.5 Left | Head 4/Shaft 4 | 3.7 | 80 | 79.17 |
MA-VP4402.R4 | 3.5 Right | Head 4/Shaft 4 | 3.7 | 80 | 79.17 |
MA-LS27XX – 2.7mm Locking Self Tapping Screws,T8 Torx
Cat. No | Length | Price |
---|---|---|
MA-LS2710 | 10mm | 9.50 |
MA-LS2712 | 12mm | 9.90 |
MA-LS2714 | 14mm | 10.20 |
MA-LS2716 | 16mm | 10.50 |
MA-LS2718 | 18mm | 10.80 |
MA-LS2720 | 20mm | 11.10 |
MA-LS2722 | 22mm | 11.40 |
MA-LS2724 | 24mm | 11.70 |
MA-LS2726 | 26mm | 12.00 |
MA-LS2728 | 28mm | 12.30 |
MA-LS2730 | 30mm | 12.60 |
MA-LS2732 | 32mm | 12.90 |
MA-LS2734 | 34mm | 13.30 |
MA-LS35XX – 3.5mm Locking Self Tapping Screws,T15 Torx
Cat. No | Length | Prices |
---|---|---|
MA-LS3510 | 10mm | 9.50 |
MA-LS3512 | 12mm | 9.90 |
MA-LS3514 | 14mm | 10.20 |
MA-LS3516 | 16mm | 10.50 |
MA-LS3518 | 18mm | 10.80 |
MA-LS3520 | 20mm | 11.10 |
MA-LS3522 | 22mm | 11.40 |
MA-LS3524 | 24mm | 11.70 |
MA-LS3526 | 26mm | 12.00 |
MA-LS3528 | 28mm | 12.30 |
MA-LS3530 | 30mm | 12.60 |
MA-LS3532 | 32mm | 12.90 |
MA-LS3534 | 34mm | 13.30 |
MA-LS3536 | 36mm | 13.60 |
MA-LS3538 | 38mm | 13.90 |
MA-LS3540 | 40mm | 14.20 |
MA-LS3545 | 45mm | 15.00 |
MA-LS3550 | 50mm | 15.90 |
MA-LS3555 | 55mm | 16.70 |
MA-LS3560 | 60mm | 17.40 |